產(chǎn)品詳情
視頻展示
產(chǎn)品細節(jié)
技術參數(shù)
顧客案例
產(chǎn)品介紹
實心鋁棒專用鋸片
高效切割 工業(yè)級品質
強力切割:加厚鎢鋼齒設計,輕松應對實心鋁棒、厚鋁板等高硬度材料切割
無毛刺工藝:特殊齒形優(yōu)化,切口平整光滑,省去二次加工
抗粘鋁涂層:納米級表面處理,有效防止鋁材粘黏,延長使用壽命
穩(wěn)定耐用:精密動平衡校準,確保高速切割不抖動,安全高效
適用場景:鋁型材加工、機械制造、五金配件等工業(yè)切割
產(chǎn)品細節(jié)
技術參數(shù)
【此處原文齒數(shù)信息顯示不全,無法準確補充,可根據(jù)實際情況完善】
外徑mm | 鋸路 | 內孔 | 齒數(shù) |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 | |
常用規(guī)格均有現(xiàn)貨,可按需求定制專屬 |
視頻展示
產(chǎn)品細節(jié)
技術參數(shù)
【此處原文齒數(shù)信息顯示不全,無法準確補充,可根據(jù)實際情況完善】
外徑mm | 鋸路 | 內孔 | 齒數(shù) |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 | |
常用規(guī)格均有現(xiàn)貨,可按需求定制專屬 |
技術參數(shù)
【此處原文齒數(shù)信息顯示不全,無法準確補充,可根據(jù)實際情況完善】
外徑mm | 鋸路 | 內孔 | 齒數(shù) |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 | |
常用規(guī)格均有現(xiàn)貨,可按需求定制專屬 |