

產(chǎn)品詳情
視頻展示
產(chǎn)品細節(jié)
技術(shù)參數(shù)
顧客案例
產(chǎn)品介紹
—— 精密切割專家 0.3-1.5mm極薄專用
核心優(yōu)勢:
? 0.3mm超薄設(shè)計|切口細如發(fā)絲,材料損耗降低80%
? 德國金剛石涂層|切割壽命達普通鋸片20倍,光潔度Ra0.1μm
? 零振動技術(shù)|航空級動平衡,15000轉(zhuǎn)/分平穩(wěn)運行
? 多場景適用|3C電子/新能源電池/醫(yī)療器械等精密加工
產(chǎn)品細節(jié)
技術(shù)參數(shù)
【此處原文齒數(shù)信息顯示不全,無法準(zhǔn)確補充,可根據(jù)實際情況完善】
外徑mm | 鋸路 | 內(nèi)孔 | 齒數(shù) |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 |
視頻展示
產(chǎn)品細節(jié)
技術(shù)參數(shù)
【此處原文齒數(shù)信息顯示不全,無法準(zhǔn)確補充,可根據(jù)實際情況完善】
外徑mm | 鋸路 | 內(nèi)孔 | 齒數(shù) |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 |
技術(shù)參數(shù)
【此處原文齒數(shù)信息顯示不全,無法準(zhǔn)確補充,可根據(jù)實際情況完善】
外徑mm | 鋸路 | 內(nèi)孔 | 齒數(shù) |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 |