

產(chǎn)品詳情
視頻展示
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
技術(shù)參數(shù)
顧客案例
產(chǎn)品介紹
超薄鋁合金精密切割片
? 0.6-1.2mm超薄設(shè)計(jì)|切口細(xì)至0.8mm,材料損耗降低60%
? 鏡面級(jí)切割|日本金剛石涂層,切面光潔度Ra0.4μm,免二次加工
? 航天級(jí)材質(zhì)|美國(guó)進(jìn)口7075基體,抗彎強(qiáng)度提升200%
? 智能抑震|三維動(dòng)平衡校正,轉(zhuǎn)速達(dá)8000轉(zhuǎn)無振動(dòng)
適配場(chǎng)景:
? 手機(jī)中框(0.5-3mm)
? 超薄鋁殼/精密電子件
? 新能源電池鋁箔
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
技術(shù)參數(shù)
【此處原文齒數(shù)信息顯示不全,無法準(zhǔn)確補(bǔ)充,可根據(jù)實(shí)際情況完善】
外徑mm | 鋸路 | 內(nèi)孔 | 齒數(shù) |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 |
視頻展示
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
技術(shù)參數(shù)
【此處原文齒數(shù)信息顯示不全,無法準(zhǔn)確補(bǔ)充,可根據(jù)實(shí)際情況完善】
外徑mm | 鋸路 | 內(nèi)孔 | 齒數(shù) |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 |
技術(shù)參數(shù)
【此處原文齒數(shù)信息顯示不全,無法準(zhǔn)確補(bǔ)充,可根據(jù)實(shí)際情況完善】
外徑mm | 鋸路 | 內(nèi)孔 | 齒數(shù) |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 |