產(chǎn)品詳情
視頻展示
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
技術(shù)參數(shù)
顧客案例
產(chǎn)品介紹
兼房LS-P420×12鋁材專用鋸片
工業(yè)級無毛刺切割方案
軍工級精度:420mm大直徑鋸片,專為超厚鋁板/型材設(shè)計,切面光潔度Ra1.6μm
抗粘鋁專利:納米鎢鋼涂層+特殊排屑槽,徹底解決鋁材粘刀問題
超強穩(wěn)定性:6mm加厚基體,激光動平衡校準(zhǔn),切割振動降低70%
長效耐用:每片可切割6061鋁合金達(dá)8000延米,壽命超同行200%
適用場景:航空航天鋁件/軌道交通型材/船舶制造等重載切割
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
技術(shù)參數(shù)
外徑×齒厚×板厚×內(nèi)孔×齒數(shù)×齒型 | 外徑×齒厚×板厚×內(nèi)孔×齒數(shù)×齒型 |
---|---|
405×3.0×2.5×25.4×80×D | 405×3.0×2.5×25.4×100×D |
405×3.0×2.5×25.4×120×D | 405×3.2×2.6×25.4×120×C-BC5 |
405×3.2×2.6×25.4×50×D | 405×3.2×2.6×25.4×60×D |
405×3.2×2.6×25.4/30×80×D | 405×3.2×2.6×25.4/30×100×D |
405×3.2×2.6×25.4/30×120×D | 420×4.0×3.4×30×120×D |
備注:1. 特殊規(guī)格可訂制,請咨詢客服; 2. 產(chǎn)品設(shè)計可能變更,請以實物為準(zhǔn)。 |
視頻展示
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
技術(shù)參數(shù)
外徑×齒厚×板厚×內(nèi)孔×齒數(shù)×齒型 | 外徑×齒厚×板厚×內(nèi)孔×齒數(shù)×齒型 |
---|---|
405×3.0×2.5×25.4×80×D | 405×3.0×2.5×25.4×100×D |
405×3.0×2.5×25.4×120×D | 405×3.2×2.6×25.4×120×C-BC5 |
405×3.2×2.6×25.4×50×D | 405×3.2×2.6×25.4×60×D |
405×3.2×2.6×25.4/30×80×D | 405×3.2×2.6×25.4/30×100×D |
405×3.2×2.6×25.4/30×120×D | 420×4.0×3.4×30×120×D |
備注:1. 特殊規(guī)格可訂制,請咨詢客服; 2. 產(chǎn)品設(shè)計可能變更,請以實物為準(zhǔn)。 |
技術(shù)參數(shù)
外徑×齒厚×板厚×內(nèi)孔×齒數(shù)×齒型 | 外徑×齒厚×板厚×內(nèi)孔×齒數(shù)×齒型 |
---|---|
405×3.0×2.5×25.4×80×D | 405×3.0×2.5×25.4×100×D |
405×3.0×2.5×25.4×120×D | 405×3.2×2.6×25.4×120×C-BC5 |
405×3.2×2.6×25.4×50×D | 405×3.2×2.6×25.4×60×D |
405×3.2×2.6×25.4/30×80×D | 405×3.2×2.6×25.4/30×100×D |
405×3.2×2.6×25.4/30×120×D | 420×4.0×3.4×30×120×D |
備注:1. 特殊規(guī)格可訂制,請咨詢客服; 2. 產(chǎn)品設(shè)計可能變更,請以實物為準(zhǔn)。 |