產品詳情
視頻展示
產品細節(jié)
技術參數(shù)
顧客案例
產品介紹
精準切割:120齒高密度設計,切口光滑,適用于鋁合金等有色金屬。
耐用高效:優(yōu)質合金鋼材質,抗磨損,壽命長,專業(yè)級性能。
多規(guī)格可選:10寸/12寸適配常見切割機,滿足不同需求。
安全穩(wěn)定:強化基體,防震降噪,切割更平穩(wěn)。
適用場景:鋁合金門窗、型材、管材等精細切割。
產品細節(jié)
技術參數(shù)
英寸 | 外徑 | 齒寬 | 板厚 | 齒數(shù) | 孔徑 | 齒型 | 級別 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7寸 | 180 | 3.0 | 2.2 | 40 | 25.4 | 平齒 | 專業(yè)級 | 鋁合金 |
2.0 | 1.5 | 60 | 小交替齒 | 鋁合金 | ||||
2.2 | 80 | 平齒 | 鋁合金 | |||||
8寸 | 200 | 2.6 | 1.8 | 80 | 25.4 | 平齒 | 專業(yè)級 | 鋁合金 |
100 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||||
9寸 | 230 | 2.6 | 1.8 | 60 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級 | 鋁合金 |
80 | 梯平齒 | 鋁合金 | ||||||
100 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
10寸 | 254 | 2.8 | 2.0 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
12寸 | 300 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
100 | 30 | 梯平齒 | 鋁合金 | |||||
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
14寸 | 355 | 3.2 | 2.4 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
100 | 30 | 梯平齒 | 鋁合金 | |||||
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
16寸 | 405 | 3.4 | 2.6 | 100 | 30 | 梯平齒 | 專業(yè)級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||||
備注:根據(jù)機器和材料正確的選擇鋸片參數(shù),如有不懂咨詢客服。具體參數(shù)以實物為準。 |
視頻展示
產品細節(jié)
技術參數(shù)
英寸 | 外徑 | 齒寬 | 板厚 | 齒數(shù) | 孔徑 | 齒型 | 級別 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7寸 | 180 | 3.0 | 2.2 | 40 | 25.4 | 平齒 | 專業(yè)級 | 鋁合金 |
2.0 | 1.5 | 60 | 小交替齒 | 鋁合金 | ||||
2.2 | 80 | 平齒 | 鋁合金 | |||||
8寸 | 200 | 2.6 | 1.8 | 80 | 25.4 | 平齒 | 專業(yè)級 | 鋁合金 |
100 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||||
9寸 | 230 | 2.6 | 1.8 | 60 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級 | 鋁合金 |
80 | 梯平齒 | 鋁合金 | ||||||
100 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
10寸 | 254 | 2.8 | 2.0 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
12寸 | 300 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
100 | 30 | 梯平齒 | 鋁合金 | |||||
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
14寸 | 355 | 3.2 | 2.4 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
100 | 30 | 梯平齒 | 鋁合金 | |||||
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
16寸 | 405 | 3.4 | 2.6 | 100 | 30 | 梯平齒 | 專業(yè)級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||||
備注:根據(jù)機器和材料正確的選擇鋸片參數(shù),如有不懂咨詢客服。具體參數(shù)以實物為準。 |
技術參數(shù)
英寸 | 外徑 | 齒寬 | 板厚 | 齒數(shù) | 孔徑 | 齒型 | 級別 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7寸 | 180 | 3.0 | 2.2 | 40 | 25.4 | 平齒 | 專業(yè)級 | 鋁合金 |
2.0 | 1.5 | 60 | 小交替齒 | 鋁合金 | ||||
2.2 | 80 | 平齒 | 鋁合金 | |||||
8寸 | 200 | 2.6 | 1.8 | 80 | 25.4 | 平齒 | 專業(yè)級 | 鋁合金 |
100 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||||
9寸 | 230 | 2.6 | 1.8 | 60 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級 | 鋁合金 |
80 | 梯平齒 | 鋁合金 | ||||||
100 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
10寸 | 254 | 2.8 | 2.0 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
12寸 | 300 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
100 | 30 | 梯平齒 | 鋁合金 | |||||
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
14寸 | 355 | 3.2 | 2.4 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
100 | 30 | 梯平齒 | 鋁合金 | |||||
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
16寸 | 405 | 3.4 | 2.6 | 100 | 30 | 梯平齒 | 專業(yè)級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||||
備注:根據(jù)機器和材料正確的選擇鋸片參數(shù),如有不懂咨詢客服。具體參數(shù)以實物為準。 |