

金田木用專業(yè)級(jí)450/500/600超大直徑鋸片
品牌:金田鋸片
用途:實(shí)木切割
特點(diǎn):抗沖擊,刀片鋒利

掃一掃,有驚喜
產(chǎn)品詳情
視頻展示
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
技術(shù)參數(shù)
顧客案例
產(chǎn)品介紹
重型切割:450/500/600mm超大直徑,專為大型木材、原木、厚板高效切割設(shè)計(jì)。
超強(qiáng)動(dòng)力:高硬度合金刀頭,抗沖擊耐磨損,持久鋒利,適合高強(qiáng)度作業(yè)。
精準(zhǔn)穩(wěn)定:激光平衡技術(shù),防震動(dòng)防偏擺,確保大尺寸切割平穩(wěn)精準(zhǔn)。
專業(yè)適用:適配大型推臺(tái)鋸、龍門鋸、木材加工機(jī)械,提升生產(chǎn)效率。
適用場(chǎng)景:木材廠、家具廠、建筑模板加工等重型木工切割。
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
技術(shù)參數(shù)
英寸 | 外徑 | 齒寬 | 板厚 | 齒數(shù) | 孔徑 | 齒型 | 級(jí)別 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7寸 | 180 | 3.0 | 2.2 | 40 | 25.4 | 平齒 | 專業(yè)級(jí) | 鋁合金 |
2.0 | 1.5 | 60 | 小交替齒 | 鋁合金 | ||||
2.2 | 80 | 平齒 | 鋁合金 | |||||
8寸 | 200 | 2.6 | 1.8 | 80 | 25.4 | 平齒 | 專業(yè)級(jí) | 鋁合金 |
100 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||||
9寸 | 230 | 2.6 | 1.8 | 60 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級(jí) | 鋁合金 |
80 | 梯平齒 | 鋁合金 | ||||||
100 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
10寸 | 254 | 2.8 | 2.0 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級(jí) | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
12寸 | 300 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級(jí) | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
100 | 30 | 梯平齒 | 鋁合金 | |||||
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
14寸 | 355 | 3.2 | 2.4 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級(jí) | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
100 | 30 | 梯平齒 | 鋁合金 | |||||
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
16寸 | 405 | 3.4 | 2.6 | 100 | 30 | 梯平齒 | 專業(yè)級(jí) | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||||
備注:根據(jù)機(jī)器和材料正確的選擇鋸片參數(shù),如有不懂咨詢客服。具體參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn)。 |
視頻展示
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
技術(shù)參數(shù)
英寸 | 外徑 | 齒寬 | 板厚 | 齒數(shù) | 孔徑 | 齒型 | 級(jí)別 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7寸 | 180 | 3.0 | 2.2 | 40 | 25.4 | 平齒 | 專業(yè)級(jí) | 鋁合金 |
2.0 | 1.5 | 60 | 小交替齒 | 鋁合金 | ||||
2.2 | 80 | 平齒 | 鋁合金 | |||||
8寸 | 200 | 2.6 | 1.8 | 80 | 25.4 | 平齒 | 專業(yè)級(jí) | 鋁合金 |
100 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||||
9寸 | 230 | 2.6 | 1.8 | 60 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級(jí) | 鋁合金 |
80 | 梯平齒 | 鋁合金 | ||||||
100 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
10寸 | 254 | 2.8 | 2.0 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級(jí) | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
12寸 | 300 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級(jí) | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
100 | 30 | 梯平齒 | 鋁合金 | |||||
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
14寸 | 355 | 3.2 | 2.4 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級(jí) | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
100 | 30 | 梯平齒 | 鋁合金 | |||||
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
16寸 | 405 | 3.4 | 2.6 | 100 | 30 | 梯平齒 | 專業(yè)級(jí) | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||||
備注:根據(jù)機(jī)器和材料正確的選擇鋸片參數(shù),如有不懂咨詢客服。具體參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn)。 |
技術(shù)參數(shù)
英寸 | 外徑 | 齒寬 | 板厚 | 齒數(shù) | 孔徑 | 齒型 | 級(jí)別 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7寸 | 180 | 3.0 | 2.2 | 40 | 25.4 | 平齒 | 專業(yè)級(jí) | 鋁合金 |
2.0 | 1.5 | 60 | 小交替齒 | 鋁合金 | ||||
2.2 | 80 | 平齒 | 鋁合金 | |||||
8寸 | 200 | 2.6 | 1.8 | 80 | 25.4 | 平齒 | 專業(yè)級(jí) | 鋁合金 |
100 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||||
9寸 | 230 | 2.6 | 1.8 | 60 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級(jí) | 鋁合金 |
80 | 梯平齒 | 鋁合金 | ||||||
100 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
10寸 | 254 | 2.8 | 2.0 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級(jí) | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
12寸 | 300 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級(jí) | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
100 | 30 | 梯平齒 | 鋁合金 | |||||
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
14寸 | 355 | 3.2 | 2.4 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業(yè)級(jí) | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
100 | 30 | 梯平齒 | 鋁合金 | |||||
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
16寸 | 405 | 3.4 | 2.6 | 100 | 30 | 梯平齒 | 專業(yè)級(jí) | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||||
備注:根據(jù)機(jī)器和材料正確的選擇鋸片參數(shù),如有不懂咨詢客服。具體參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn)。 |